| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Umrechnung | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 128 + 8 + 2 + 1 = 139 | ||||
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Die einfachste Lösung ist es, einfach zu schauen ob die Zahl größer ist. Wenn es der Fall ist dann einfach die 1 in das Feld schreiben und die DEZ abziehen. Danach immer weiterschauen, wo der Rest wieder passt. Solange mit 0 weiterschreiben. | |
| 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Umrechnung | |||||||||
| 165 | : | 128 | = | 1 | Rest 37 | ||||
| 37 | : | 64 | = | 0 | Rest 37 | ||||
| 37 | : | 32 | = | 1 | Rest 5 | ||||
| 5 | : | 16 | = | 0 | Rest 5 | ||||
| 5 | : | 8 | = | 0 | Rest 5 | ||||
| 5 | : | 4 | = | 1 | Rest 1 | ||||
| 1 | : | 2 | = | 0 | Rest 1 | ||||
| 1 | : | 1 | = | 1 | Rest 0 | ||||
| BCD | 8 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||
| DUAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
Hierbei ist 0 - 9 = 0 - 9 und A - F = 10 - 15
| HEX | F | E | 5 | D | ||||||||||||
| DUAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | |